| Servicio | Periodo | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento | 3er. Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| Energía | May 26 | 07/07/2026 | 14/07/2026 | 20/07/2026 |
| Energía | May 26 Flia | 14/07/2026 | 20/07/2026 | 27/07/2026 |
| Agua Potable | Jun 26 Gs. Us. | 14/07/2026 | 20/07/2026 | 20/07/2026 |
| Agua Potable | May 26 | 14/07/2026 | 20/07/2026 | 27/07/2026 |
| Teléfono | May 26 | 14/07/2026 | 20/07/2026 | 20/07/2026 |
| Teléfono | May 26 null | 14/07/2026 | 20/07/2026 | 20/07/2026 |
| Apross | Jul 26 | 14/07/2026 | 20/07/2026 | 20/07/2026 |
| Internet | Jun 26 | 14/07/2026 | 20/07/2026 | 20/07/2026 |
| Internet | Jun 26 null | 14/07/2026 | 20/07/2026 | 20/07/2026 |
| TV Digital (IPTV) | Jun 26 | 14/07/2026 | 20/07/2026 | 20/07/2026 |
| TV Digital (IPTV) | Jun 26 null | 14/07/2026 | 20/07/2026 | 20/07/2026 |
| MóvilCoop (CLARO) | Jun 26 | 14/07/2026 | 20/07/2026 | 20/07/2026 |
Realidad institucional, novedades, información, obras en marcha y más.
